Зайка - Символ года 2023
№ | Наименование | Кол-во | Производитель | |
1 | Шоколад Степ | 1 | Славянка | |
2 | Мармелад 30 гр. | 1 | КДВ/Славянка | |
3 | Батончик вафельный 38 гр. | 1 | Славянка/РФ/Конти | |
4 | Карамель на палочке 11 гр. | 1 | КДВ | |
5 | Конфета Джази | 1 | КДВ | |
6 | Конфета Белая Черёмуха | 1 | КДВ | |
7 | Конфета Картошка | 1 | НевКон/КДВ | |
8 | Конфета Алёнка с орешками | 1 | КО | |
9 | Конфета Левушка | 1 | Славянка | |
10 | Конфета Река молока | 1 | КДВ | |
11 | Конфета Мартик | 1 | Свит Лайф | |
12 | Конфета Джуси лайт | 1 | Свит Лайф | |
13 | Конфета Лимончиков | 1 | Свит Лайф | |
14 | Конфета Бабаевские оригинальные | 1 | Бабаевские | |
15 | Конфета Темная ночь | 1 | НевКон | |
16 | Конфеты Сюжет | 1 | Славянка | |
17 | Конфета Золотой дождь | 1 | РотФронт | |
18 | Конфета Элли | 1 | КДВ | |
19 | Конфета Фрут Стори | 1 | КДВ | |
20 | Конфета Кот Ерофей | 1 | Сладуница | |
21 | Конфета батончик | 1 | РФ | |
22 | Конфета Желейные | 1 | РФ | |
23 | Конфета Версаль/Мексиканка | 1 | КДВ | |
24 | Конфета Крокант | 1 | КДВ | |
25 | Конфета По дорогам сказок | 1 | Свит Лайф | |
26 | Конфета Сладкое созвучие | 1 | Конти | |
27 | Конфета Золотая Лилия | 1 | Конти | |
28 | Конфета Трюфель | 1 | Пенза/Славянка | |
29 | Конфета Топлёное молоко | 1 | Славянка | |
550 гр. |
*Возможна замена некоторых позиций на аналогичные по составу